Statystyki
Statystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 4 |
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie | 14340 |
Świetlica "U Kubusia Puchatka" | 3996 |
Akty prawne | 2320 |
Regukamin organizacyjny OPS | 2702 |
Statut OPS | 2663 |
Schemat organizacyjny OPS | 2492 |
Regulamin pracy | 1617 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 1599 |
Ogłoszenia o pracy | 10027 |
Nabory | 3119 |
Aktualne | 2482 |
Wyniki | 16828 |
Zamówienia publiczne | 47172 |
Aktualne | 33891 |
Wyniki przetargów | 23688 |
Wyniki innych postępowań | 29978 |
Archiwalne | 14315 |
W toku | 1648 |
Plan zamówień publicznych | 18459 |
Zamówienia poniżej 130 tys. | 2944 |
Co i jak załatwić | 2869 |
Pomoc Społeczna | 1245 |
Formy pomocy | 2748 |
Komu pomagamy | 2420 |
Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne | 5682 |
Dokumenty do pobrania | 4209 |
Fundusz Alimentacyjny | 3513 |
Dokumenty do pobrania | 2636 |
Stypendia i zasiłki szkolne | 4342 |
Dokumenty do pobrania | 1708 |
Świadczenia rodzinne | 3124 |
Dokumenty do pobrania | 2823 |
Karta dużej rodziny | 2129 |
Wsparcie rodziny | 712 |
Kadra OPS | 12067 |
Ogłoszenia | 19571 |
Ochrona danych osobowych | 3844 |
Budżet | 7068 |
Skargi i wnioski | 2998 |
Deklaracja dostępności | 2770 |
Dostępność | 315 |
Kontrole | 651 |
Dofinansowania | 367 |
Standardy ochrony małoletnich | 201 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 75069 |
Redakcja biuletynu | 2567 |
Mapa serwisu | 2356 |
Statystyki | 2452 |
Kanały RSS | 2328 |
Kontakt | 7040 |